Autonómica Femenino:
Equipo | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif | Puntos | Sanc. |
A.D.PEÑA LACHICORIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 |
ATCO.ESPAÑA DE CUETO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 |
GUARNIZO"B"/ACADEMIA CODICE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 |
S.F.F.CAMARGO/RTE.OSO BLANCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
RIBAMONTAN AL MAR C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
A.D.M.V./AMISTAD SNIACE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
GUARNIZO"C"/SISTEMAS RPH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
S.D.SAN FRANCISCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 |
E.P.M.F.S.FEMENINO POLANCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 |
E.M.D.CAYON | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 |
FLAVIOBRIGA "B"/CASTROGRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infantil:
Equipo | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif | Puntos | Sanc. |
C.D. MONTE "A" | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 1 | 47 | 15 | 0 |
A.D. PANDAS "B" | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 15 | 0 |
C.D. LOS RIOS | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 9 | 29 | 13 | 0 |
AT. ESPAÑA DE CUETO | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 13 | 0 |
J. AT. SAN ROMAN | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 12 | 0 |
RIBAMONTAN AL MAR "A" | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 10 | 0 |
C.D. CERVANTES | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 6 | 18 | 9 | 0 |
C.D. CASTROVERDE | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 9 | 0 |
C.D. TROPEZON "B" | 5 | 2 | 3 | 0 | 25 | 12 | 13 | 9 | 0 |
C.D. MARINA SPORT "B" | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 7 | 0 |
AA.VV. LA MARISMA "B" | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 | 0 |
E.M.F. COLINDRES "B" | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 4 | 0 |
C.D. CALASANZ "B" | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 3 | 0 |
CULT. DEP. GUARNIZO "B" | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 41 | -40 | 3 | 0 |
C.D.B. LA ENCINA | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 54 | -48 | 3 | 0 |
A.D. PEÑA RESPUELA "B" | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 24 | -18 | 0 | 0 |
A.D. PEÑA LACHICORIA | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 26 | -24 | 0 | 0 |
ARENAS DE FRAJANAS "B" | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 33 | -29 | 0 | 0 |
Alevín:
Equipo | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif | Puntos | Sanc. |
A.D. PEÑA RESPUELA "A" | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 12 | 0 |
C.D. CASTROVERDE | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 12 | 0 |
C.D. MARINA SPORT "B" | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 12 | 0 |
C.D. VERDEMAR | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 12 | 0 |
C.D. CALASANZ "C" | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | 0 |
A.D. DELASALLE "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | 0 |
C.D. TORREVELO | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 | 0 |
A.D. PEÑA LACHICORIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 3 | 0 |
C.F. VIMENOR "B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 3 | 0 |
C.D. AMISTAD SNIACE "D" | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 3 | 0 |
A.D. PANDAS "B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 3 | 0 |
C.D.B. LA ENCINA | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 23 | -19 | 1 | 0 |
J. AT. SAN ROMAN | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 | 0 | 0 |
E.D.M. CAYON "B" | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | -25 | 0 | 0 |
Benjamín:
Equipo | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif | Puntos | Sanc. |
C.D. MONTE "A" | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 | 1 | 50 | 12 | 0 |
A.D. PANDAS "A" | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | 12 | 0 |
S.D. PEÑA REVILLA | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | 11 | 24 | 10 | 0 |
C.D. VERDEMAR | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 10 | 0 |
C.D. CASTROVERDE "A" | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 9 | 0 |
J. AT. SAN ROMAN | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 9 | 0 |
ATCO. PERINES "B" | 4 | 2 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | 7 | 0 |
C.D. MARINA SPORT "B" | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 23 | -8 | 6 | 0 |
A.D. SAN AGUSTIN "D" | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 32 | -17 | 6 | 0 |
C.D. CALASANZ "C" | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 3 | 0 |
A.D. PEÑA RESPUELA "B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 3 | 0 |
A.D. PEÑA LACHICORIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 3 | 0 |
E.D.M. CARTES "C" | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 32 | -21 | 3 | 0 |
C.D. TORREVELO | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 30 | -22 | 1 | 0 |
C.D.B. LA ENCINA | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 0 | 0 |
SAGRADOS CORAZONES "C" | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 46 | -43 | 0 | 0 |
Pre - benjamín:
Equipo | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif | Puntos | Sanc. |
A.D.PEÑA LACHICORIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 |
A.D.SAN AGUSTIN "C" | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 |
ESCLAVAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 |
C.D. MONTE "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 |
C.D. VERDEMAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
S.D. NUEVA MONTAÑA "C" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
C.D.B. LA ENCINA "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
ATCO.ESPAÑA DE CUETO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
VELARDE C.F. "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 |
A.D. PANDAS "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |
LA SALLE "B"/CAJA BURGOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 |
C.D. CALASANZ "D" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario