Equipo | Jug. | Puntos |
ATCO. ESPAÑA DE CUETO "A" | 3 | 7 |
CULTURAL DEP. GUARNIZO "B" | 3 | 6 |
A.D. PEÑA LACHICORIA "A" | 2 | 6 |
A.D. SAN AGUSTIN "B" | 2 | 6 |
C.D. CALASANZ "C" | 2 | 3 |
CLUB PARAYAS S.D. | 2 | 3 |
S.D. NUEVA MONTAÑA "B" | 3 | 3 |
A.D. PANDAS "C" | 3 | 3 |
A.D. ESTRELLA ROJA "A" | 2 | 1 |
VELARDE C.F. "B" | 2 | 0 |
ARENAS DE FRAJANAS "B" | 2 | 0 |
Prebenjamín B:
Equipo | Jug. | Puntos |
A.D. PEÑA LACHICORIA "B" | 3 | 9 |
ATCO. ESPAÑA DE CUETO "B" | 3 | 7 |
S.D. NUEVA MONTAÑA "C" | 3 | 7 |
C.D. VERDEMAR | 3 | 6 |
ARENAS DE FRAJANAS "C" | 3 | 6 |
ESCLAVAS SAGRADO CORAZON | 3 | 6 |
LA MERCED | 3 | 6 |
C.D. CASTROVERDE | 3 | 3 |
AD.Bº PESQUERO/PESCADOS VALLE | 3 | 3 |
A.D. PANDAS "B" | 3 | 3 |
A.D. SAN AGUSTIN "C" | 3 | 3 |
C.D. LA SALLE "B" | 3 | 2 |
C.D. CALASANZ "D" | 3 | 0 |
C.D. MONTE "B" | 3 | 0 |
Benjamín:
Equipo | Jug. | Puntos |
CD. MARINA SPORT "A" | 6 | 18 |
EDM. CARTES "C" | 6 | 18 |
AD. PANDAS "A" | 6 | 15 |
CD. VERDEMAR | 6 | 15 |
AD. PEÑA LACHICORIA | 6 | 13 |
CD. CALASANZ "C" | 6 | 10 |
SD. PEÑA REVILLA | 6 | 10 |
CDFB. MIENGO | 6 | 9 |
EDM. CAYON "C" | 6 | 9 |
CD. TORREVELO | 6 | 8 |
AD. PEÑA RESPUELA "B" | 6 | 7 |
CD. CERVANTES "B" | 6 | 4 |
CDB. LA ENCINA "A" | 6 | 3 |
AD. SAN AGUSTIN "C" | 6 | 1 |
CD. MONTE "B" | 6 | 0 |
CULT. D. GUARNIZO "D" | 6 | 0 |
Alevín:
Equipo | Jug. | Puntos |
AD. PEÑA RESPUELA "B" | 6 | 18 |
CD. CERVANTES "A" | 5 | 15 |
AD. PANDAS "B" | 5 | 12 |
CD. TORREVELO | 6 | 12 |
AD. BARRIO PESQUERO | 6 | 12 |
CD. MONTE "B" | 6 | 12 |
EMF. COLINDRES "D" | 6 | 10 |
CD. VERDEMAR | 6 | 9 |
AD. CUEVAS DEL CASTILLO | 5 | 5 |
EDM. CAYON "B" | 5 | 4 |
CD. MARINA SPORT "B" | 6 | 4 |
CDFB. MIENGO | 6 | 4 |
CF. VIMENOR "B" | 5 | 3 |
AD. PEÑA LACHICORIA | 6 | 1 |
AD. ESTRELLA ROJA "B" | 5 | 1 |
Infantil:
Equipo | Jug. | Puntos |
AT. ESPAÑA DE CUETO | 6 | 16 |
CF. VIMENOR | 6 | 13 |
EDM. CARTES | 6 | 13 |
CDFB. MIENGO | 6 | 10 |
CD. TROPEZON "B" | 5 | 9 |
CDE. DEL PISUEÑA | 6 | 8 |
AD. PANDAS "B" | 5 | 6 |
CD. CALASANZ "B" | 5 | 6 |
CD. MONTE "B" | 5 | 5 |
CD. MARINA SPORT "B" | 6 | 5 |
AD. PEÑA RESPUELA "B" | 5 | 4 |
CD. AMISTAD SNIACE "D" | 5 | 1 |
AD. PEÑA LACHICORIA | 6 | 1 |
Femenino Base:
Equipo | Jug. | Puntos |
P.LACHICORIA/MARISCOS RAOS | 2 | 6 |
C.D.E. S.F. GUARNIZO "A"/PROTECNOR | 2 | 6 |
RTE.OSO BLANCO/EDM.S.F.CAMARGO | 2 | 6 |
RIBAMONTAN AL MAR CF "A" | 2 | 3 |
FLAVIOBRIGA/CASTROGRES | 2 | 3 |
C.D.E. S.F. GUARNIZO "B" | 2 | 0 |
E.D.M. CAYON | 2 | 0 |
RIBAMONTAN AL MAR CF "B" | 2 | 0 |
Autonómica Femenino:
Equipo | Jug. | Puntos |
IMP.VENUS/EM. SF.F.CAMARGO | 3 | 7 |
P.LACHICORIA/MARISCOS RAOS | 2 | 6 |
GUARNIZO "C"/ACADEMIA CODICE | 3 | 6 |
AD.M.VEGA/AMISTAD SNIACE | 3 | 5 |
MARROCK/COCINAS MANOLO | 2 | 3 |
RIBAMONTAN AL MAR C.F. | 2 | 3 |
E.D.M. CAYON | 3 | 3 |
UNI.CANTABRIA/GUARNIZO "B" | 3 | 1 |
FLAVIOBRIGA"B"/CASTROGRES | 3 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario