martes, 2 de noviembre de 2010

Clasificaciones

Infantil:
Equipo Jug. Gan Emp. Per. G.F G.C Dif Puntos Sanc.
C.D. MONTE "A" 7 6 1 0 52 1 51 19 0
C.D. LOS RIOS 7 6 1 0 49 14 35 19 0
A.D. PANDAS "B" 7 6 0 1 34 5 29 18 0
J. AT. SAN ROMAN 7 6 0 1 31 14 17 18 0
AT. ESPAÑA DE CUETO 7 5 2 0 29 5 24 17 0
C.D. CERVANTES 7 5 0 2 31 8 23 15 0
C.D. TROPEZON "B" 7 4 3 0 35 15 20 15 0
RIBAMONTAN AL MAR "A" 7 4 1 2 30 13 17 13 0
C.D. MARINA SPORT "B" 7 3 1 3 24 18 6 10 0
C.D. CASTROVERDE 7 3 0 4 16 22 -6 9 0
E.M.F. COLINDRES "B" 7 2 1 4 25 21 4 7 0
AA.VV. LA MARISMA "B" 7 2 0 5 12 21 -9 6 0
C.D. CALASANZ "B" 7 2 0 5 8 28 -20 6 0
CULT. DEP. GUARNIZO "B" 7 1 1 5 3 50 -47 4 0
C.D.B. LA ENCINA 7 1 1 5 9 62 -53 4 0
A.D. PEÑA LACHICORIA 7 1 0 6 9 32 -23 3 0
A.D. PEÑA RESPUELA "B" 7 0 0 7 7 33 -26 0 0
ARENAS DE FRAJANAS "B" 7 0 0 7 8 50 -42 0 0

Alevín:
Equipo Jug. Gan Emp. Per. G.F G.C Dif Puntos Sanc.
A.D. PEÑA RESPUELA "A" 5 5 0 0 40 0 40 15 0
C.D. MARINA SPORT "B" 5 5 0 0 32 2 30 15 0
C.D. VERDEMAR 5 5 0 0 31 4 27 15 0
C.D. CALASANZ "C" 5 4 1 0 18 4 14 13 0
C.D. CASTROVERDE 5 4 0 1 30 5 25 12 0
A.D. DELASALLE "B" 5 4 0 1 19 8 11 12 0
A.D. PEÑA LACHICORIA 5 2 0 3 4 15 -11 6 0
C.F. VIMENOR "B" 5 2 0 3 9 22 -13 6 0
C.D. TORREVELO 5 1 0 4 9 15 -6 3 0
C.D. AMISTAD SNIACE "D" 5 1 0 4 2 19 -17 3 0
A.D. PANDAS "B" 5 1 0 4 3 24 -21 3 0
C.D.B. LA ENCINA 5 0 1 4 6 26 -20 1 0
J. AT. SAN ROMAN 5 0 0 5 1 28 -27 0 0
E.D.M. CAYON "B"
5 0 0 5 0 32 -32 0 0

Benjamín:
Equipo Jug. Gan Emp. Per. G.F G.C Dif Puntos Sanc.
C.D. MONTE "A" 5 5 0 0 55 2 53 15 0
S.D. PEÑA REVILLA 5 4 1 0 41 13 28 13 0
C.D. VERDEMAR 5 4 1 0 36 9 27 13 0
A.D. PANDAS "A" 5 4 0 1 38 15 23 12 0
J. AT. SAN ROMAN 5 4 0 1 26 9 17 12 0
ATCO. PERINES "B" 5 3 1 1 42 10 32 10 0
C.D. CASTROVERDE "A" 5 3 0 2 27 16 11 9 0
A.D. PEÑA RESPUELA "B" 5 2 0 3 21 25 -4 6 0
C.D. MARINA SPORT "B" 5 2 0 3 15 34 -19 6 0
A.D. SAN AGUSTIN "D" 5 2 0 3 17 40 -23 6 0
C.D. CALASANZ "C" 5 1 1 3 13 20 -7 4 0
E.D.M. CARTES "C" 5 1 1 3 12 33 -21 4 0
A.D. PEÑA LACHICORIA 5 1 0 4 9 27 -18 3 0
C.D.B. LA ENCINA 5 1 0 4 11 30 -19 3 0
C.D. TORREVELO 5 0 1 4 11 34 -23 1 0
SAGRADOS CORAZONES "C" 5 0 0 5 4 61 -57 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario