
Blog de la Asociación deportiva y cultural Peña Lachicoria, de Santander (Cantabria), dedicada al fútbol y futsal, tanto masculino como femenino.
sábado, 24 de diciembre de 2011
Felices fiestas

viernes, 23 de diciembre de 2011
Pub Malaspina
viernes, 11 de noviembre de 2011
Horarios 12 y 13 Noviembre
Prebenjamín A:
Descansa
Prebenjamín B:
Sábado 12 de Noviembre, a las 18:30 horas en el pabellón Simón Cabarga, contra Esclavas.
Benjamín:
Sábado 12 de Noviembre, a las 10:00 horas en Monte, contra Monte B.
Alevín:
Domingo 13 de Noviembre, a las 09:45 horas, en el Complejo de La Albericia, campo H , contra Torrevelo.
Infantil:
Sábado 12 de Noviembre, a las 12:30 horas, en el Complejo de La Albericia, campo A , contra Marina Sport B.
Femenino Base:
Domingo 13 de Noviembre, a las 10:30 horas en el pabellón Simón Cabarga, contra Guarnizo B.
Autonómica Femenino:
Domingo 13 de Noviembre, a las 11:45 horas en el pabellón Simón Cabarga, contra Camargo.
Resultados
jueves, 10 de noviembre de 2011
Campos de fútbol

jueves, 3 de noviembre de 2011
Clasificaciones 29 y 30 de Octubre.
| Equipo | Jug. | Puntos |
| ATCO. ESPAÑA DE CUETO "A" | 3 | 7 |
| CULTURAL DEP. GUARNIZO "B" | 3 | 6 |
| A.D. PEÑA LACHICORIA "A" | 2 | 6 |
| A.D. SAN AGUSTIN "B" | 2 | 6 |
| C.D. CALASANZ "C" | 2 | 3 |
| CLUB PARAYAS S.D. | 2 | 3 |
| S.D. NUEVA MONTAÑA "B" | 3 | 3 |
| A.D. PANDAS "C" | 3 | 3 |
| A.D. ESTRELLA ROJA "A" | 2 | 1 |
| VELARDE C.F. "B" | 2 | 0 |
| ARENAS DE FRAJANAS "B" | 2 | 0 |
| Equipo | Jug. | Puntos |
| A.D. PEÑA LACHICORIA "B" | 3 | 9 |
| ATCO. ESPAÑA DE CUETO "B" | 3 | 7 |
| S.D. NUEVA MONTAÑA "C" | 3 | 7 |
| C.D. VERDEMAR | 3 | 6 |
| ARENAS DE FRAJANAS "C" | 3 | 6 |
| ESCLAVAS SAGRADO CORAZON | 3 | 6 |
| LA MERCED | 3 | 6 |
| C.D. CASTROVERDE | 3 | 3 |
| AD.Bº PESQUERO/PESCADOS VALLE | 3 | 3 |
| A.D. PANDAS "B" | 3 | 3 |
| A.D. SAN AGUSTIN "C" | 3 | 3 |
| C.D. LA SALLE "B" | 3 | 2 |
| C.D. CALASANZ "D" | 3 | 0 |
| C.D. MONTE "B" | 3 | 0 |
| Equipo | Jug. | Puntos |
| CD. MARINA SPORT "A" | 6 | 18 |
| EDM. CARTES "C" | 6 | 18 |
| AD. PANDAS "A" | 6 | 15 |
| CD. VERDEMAR | 6 | 15 |
| AD. PEÑA LACHICORIA | 6 | 13 |
| CD. CALASANZ "C" | 6 | 10 |
| SD. PEÑA REVILLA | 6 | 10 |
| CDFB. MIENGO | 6 | 9 |
| EDM. CAYON "C" | 6 | 9 |
| CD. TORREVELO | 6 | 8 |
| AD. PEÑA RESPUELA "B" | 6 | 7 |
| CD. CERVANTES "B" | 6 | 4 |
| CDB. LA ENCINA "A" | 6 | 3 |
| AD. SAN AGUSTIN "C" | 6 | 1 |
| CD. MONTE "B" | 6 | 0 |
| CULT. D. GUARNIZO "D" | 6 | 0 |
| Equipo | Jug. | Puntos |
| AD. PEÑA RESPUELA "B" | 6 | 18 |
| CD. CERVANTES "A" | 5 | 15 |
| AD. PANDAS "B" | 5 | 12 |
| CD. TORREVELO | 6 | 12 |
| AD. BARRIO PESQUERO | 6 | 12 |
| CD. MONTE "B" | 6 | 12 |
| EMF. COLINDRES "D" | 6 | 10 |
| CD. VERDEMAR | 6 | 9 |
| AD. CUEVAS DEL CASTILLO | 5 | 5 |
| EDM. CAYON "B" | 5 | 4 |
| CD. MARINA SPORT "B" | 6 | 4 |
| CDFB. MIENGO | 6 | 4 |
| CF. VIMENOR "B" | 5 | 3 |
| AD. PEÑA LACHICORIA | 6 | 1 |
| AD. ESTRELLA ROJA "B" | 5 | 1 |
| Equipo | Jug. | Puntos |
| AT. ESPAÑA DE CUETO | 6 | 16 |
| CF. VIMENOR | 6 | 13 |
| EDM. CARTES | 6 | 13 |
| CDFB. MIENGO | 6 | 10 |
| CD. TROPEZON "B" | 5 | 9 |
| CDE. DEL PISUEÑA | 6 | 8 |
| AD. PANDAS "B" | 5 | 6 |
| CD. CALASANZ "B" | 5 | 6 |
| CD. MONTE "B" | 5 | 5 |
| CD. MARINA SPORT "B" | 6 | 5 |
| AD. PEÑA RESPUELA "B" | 5 | 4 |
| CD. AMISTAD SNIACE "D" | 5 | 1 |
| AD. PEÑA LACHICORIA | 6 | 1 |
| Equipo | Jug. | Puntos |
| P.LACHICORIA/MARISCOS RAOS | 2 | 6 |
| C.D.E. S.F. GUARNIZO "A"/PROTECNOR | 2 | 6 |
| RTE.OSO BLANCO/EDM.S.F.CAMARGO | 2 | 6 |
| RIBAMONTAN AL MAR CF "A" | 2 | 3 |
| FLAVIOBRIGA/CASTROGRES | 2 | 3 |
| C.D.E. S.F. GUARNIZO "B" | 2 | 0 |
| E.D.M. CAYON | 2 | 0 |
| RIBAMONTAN AL MAR CF "B" | 2 | 0 |
| Equipo | Jug. | Puntos |
| IMP.VENUS/EM. SF.F.CAMARGO | 3 | 7 |
| P.LACHICORIA/MARISCOS RAOS | 2 | 6 |
| GUARNIZO "C"/ACADEMIA CODICE | 3 | 6 |
| AD.M.VEGA/AMISTAD SNIACE | 3 | 5 |
| MARROCK/COCINAS MANOLO | 2 | 3 |
| RIBAMONTAN AL MAR C.F. | 2 | 3 |
| E.D.M. CAYON | 3 | 3 |
| UNI.CANTABRIA/GUARNIZO "B" | 3 | 1 |
| FLAVIOBRIGA"B"/CASTROGRES | 3 | 0 |
lunes, 31 de octubre de 2011
Horario partidos
Prebenjamín A:
Sábado 05 de Noviembre, a las 18:00 horas en el pabellón de los Escolapios, contra Calasanz "C".
Prebenjamín B:
Sábado 05 de Noviembre, a las 16:15 horas en el pabellón Simón Cabarga, contra La Merced.
Benjamín:
Sábado 05 de Noviembre, a las 16:30 horas en el Complejo de La Albericia, campo A-1, contra La Encina A.
Alevín:
Domingo 06 de Noviembre, a las 10:00 horas en Puente Sana Miguel , contra Estrella Roja B.
Infantil:
Descansa.
Femenino Base:
Sábado 05 de Noviembre, a las 17:30 horas en el pabellón de Guarnizo, contra Guarnizo A.
Autonómica Femenino:
Sábado 05 de Noviembre, a las 20:30 horas en el pabellón de Latas, contra Ribamontán al Mar.
Resultados
jueves, 27 de octubre de 2011
Horarios partidos:
Prebenjamín A:
Sábado 29 de Octubre, a las 16:00 horas en el pabellón Simón Cabarga, contra VELARDE C.F. "B".
Prebenjamín B:
Sábado 29 de Octubre, a las 17:30 horas en el pabellón de Astillero (2), contra ARENAS DE FRAJANAS "C".
Benjamín:
Sábado 29 de Octubre, a las 19:00 horas en el Complejo de La Albericia, campo A-2, contra AD. SAN AGUSTIN "C".
Alevín:
Domingo 30 de Octubre, a las 12:30 horas en el Complejo de La Albericia, campo A, contra AD. CUEVAS DEL CASTILLO.
Infantil:
Sábado 29 de Octubre, a las 16:00 horas en Tanos, contra CD. TROPEZON "B".
Femenino Base:
Domingo 30 de Octubre, a las 10:30 horas en el pabellón Simón Cabarga, contra RIBAMONTAN AL MAR CF "B".
Autonómica Femenino:
Domingo 30 de Octubre, a las 11:45 horas en el pabellón Simón Cabarga, contra E.D.M. CAYON.
Clasificaciones fin de semana 22 y 23 de Octubre
| Equipo | Puntos |
| CULTURAL DEP. GUARNIZO "B" | 6 |
| ATCO. ESPAÑA DE CUETO "A" | 4 |
| A.D. PEÑA LACHICORIA "A" | 3 |
| A.D. SAN AGUSTIN "B" | 3 |
| C.D. CALASANZ "C" | 3 |
| CLUB PARAYAS S.D. | 3 |
| A.D. PANDAS "C" | 3 |
| A.D. ESTRELLA ROJA "A" | 1 |
| VELARDE C.F. "B" | 0 |
| S.D. NUEVA MONTAÑA "B" | 0 |
| ARENAS DE FRAJANAS "B" | 0 |
| Equipo | Puntos |
| A.D. PEÑA LACHICORIA "B" | 6 |
| ESCLAVAS SAGRADO CORAZON | 6 |
| ARENAS DE FRAJANAS "C" | 6 |
| ATCO. ESPAÑA DE CUETO "B" | 4 |
| S.D. NUEVA MONTAÑA "C" | 4 |
| C.D. VERDEMAR | 3 |
| A.D. PANDAS "B" | 3 |
| LA MERCED | 3 |
| AD.Bº PESQUERO/PESCADOS VALLE | 3 |
| C.D. LA SALLE "B" | 2 |
| C.D. CASTROVERDE | 0 |
| A.D. SAN AGUSTIN "C" | 0 |
| C.D. CALASANZ "D" | 0 |
| C.D. MONTE "B" | 0 |
| Equipo | Puntos |
| CD. MARINA SPORT "A" | 15 |
| AD. PANDAS "A" | 15 |
| EDM. CARTES "C" | 15 |
| CD. VERDEMAR | 15 |
| AD. PEÑA LACHICORIA | 10 |
| SD. PEÑA REVILLA | 9 |
| CD. TORREVELO | 7 |
| CD. CALASANZ "C" | 7 |
| EDM. CAYON "C" | 6 |
| CDFB. MIENGO | 6 |
| AD. PEÑA RESPUELA "B" | 4 |
| CD. CERVANTES "B" | 4 |
| CDB. LA ENCINA "A" | 3 |
| AD. SAN AGUSTIN "C" | 1 |
| CD. MONTE "B" | 0 |
| CULT. D. GUARNIZO "D" | 0 |
| Equipo | Puntos |
| AD. PEÑA RESPUELA "B" | 15 |
| CD. CERVANTES "A" | 12 |
| AD. BARRIO PESQUERO | 12 |
| CD. MONTE "B" | 12 |
| AD. PANDAS "B" | 9 |
| CD. TORREVELO | 9 |
| EMF. COLINDRES "D" | 7 |
| CD. VERDEMAR | 6 |
| EDM. CAYON "B" | 4 |
| AD. CUEVAS DEL CASTILLO | 4 |
| CD. MARINA SPORT "B" | 4 |
| CDFB. MIENGO | 4 |
| CF. VIMENOR "B" | 3 |
| AD. ESTRELLA ROJA "B" | 1 |
| AD. PEÑA LACHICORIA | 0 |
| Equipo | Puntos |
| AT. ESPAÑA DE CUETO | 13 |
| CF. VIMENOR | 10 |
| EDM. CARTES | 10 |
| CDE. DEL PISUEÑA | 8 |
| CDFB. MIENGO | 7 |
| AD. PANDAS "B" | 6 |
| CD. TROPEZON "B" | 6 |
| CD. CALASANZ "B" | 5 |
| CD. MONTE "B" | 5 |
| AD. PEÑA RESPUELA "B" | 4 |
| CD. MARINA SPORT "B" | 4 |
| CD. AMISTAD SNIACE "D" | 1 |
| AD. PEÑA LACHICORIA | 1 |
| Equipo | Puntos |
| P.LACHICORIA/MARISCOS RAOS | 3 |
| C.D.E. S.F. GUARNIZO "A"/PROTECNOR | 3 |
| RIBAMONTAN AL MAR CF "A" | 3 |
| RTE.OSO BLANCO/EDM.S.F.CAMARGO | 3 |
| RIBAMONTAN AL MAR CF "B" | 0 |
| E.D.M. CAYON | 0 |
| FLAVIOBRIGA/CASTROGRES | 0 |
| C.D.E. S.F. GUARNIZO "B" | 0 |
| Equipo | Puntos |
| IMP.VENUS/EM. SF.F.CAMARGO | 4 |
| P.LACHICORIA/MARISCOS RAOS | 3 |
| MARROCK/COCINAS MANOLO | 3 |
| E.D.M. CAYON | 3 |
| RIBAMONTAN AL MAR C.F. | 3 |
| GUARNIZO "C"/ACADEMIA CODICE | 3 |
| AD.M.VEGA/AMISTAD SNIACE | 2 |
| UNI.CANTABRIA/GUARNIZO "B" | 1 |
| FLAVIOBRIGA"B"/CASTROGRES | 0 |
