Prebenjamín A:
Equipo | Puntos |
CULTURAL DEP. GUARNIZO "B" | 6 |
ATCO. ESPAÑA DE CUETO "A" | 4 |
A.D. PEÑA LACHICORIA "A" | 3 |
A.D. SAN AGUSTIN "B" | 3 |
C.D. CALASANZ "C" | 3 |
CLUB PARAYAS S.D. | 3 |
A.D. PANDAS "C" | 3 |
A.D. ESTRELLA ROJA "A" | 1 |
VELARDE C.F. "B" | 0 |
S.D. NUEVA MONTAÑA "B" | 0 |
ARENAS DE FRAJANAS "B" | 0 |
Prebanjamín B:
Equipo | Puntos |
A.D. PEÑA LACHICORIA "B" | 6 |
ESCLAVAS SAGRADO CORAZON | 6 |
ARENAS DE FRAJANAS "C" | 6 |
ATCO. ESPAÑA DE CUETO "B" | 4 |
S.D. NUEVA MONTAÑA "C" | 4 |
C.D. VERDEMAR | 3 |
A.D. PANDAS "B" | 3 |
LA MERCED | 3 |
AD.Bº PESQUERO/PESCADOS VALLE | 3 |
C.D. LA SALLE "B" | 2 |
C.D. CASTROVERDE | 0 |
A.D. SAN AGUSTIN "C" | 0 |
C.D. CALASANZ "D" | 0 |
C.D. MONTE "B" | 0 |
Benjamín:
Equipo | Puntos |
CD. MARINA SPORT "A" | 15 |
AD. PANDAS "A" | 15 |
EDM. CARTES "C" | 15 |
CD. VERDEMAR | 15 |
AD. PEÑA LACHICORIA | 10 |
SD. PEÑA REVILLA | 9 |
CD. TORREVELO | 7 |
CD. CALASANZ "C" | 7 |
EDM. CAYON "C" | 6 |
CDFB. MIENGO | 6 |
AD. PEÑA RESPUELA "B" | 4 |
CD. CERVANTES "B" | 4 |
CDB. LA ENCINA "A" | 3 |
AD. SAN AGUSTIN "C" | 1 |
CD. MONTE "B" | 0 |
CULT. D. GUARNIZO "D" | 0 |
Alevín:
Equipo | Puntos |
AD. PEÑA RESPUELA "B" | 15 |
CD. CERVANTES "A" | 12 |
AD. BARRIO PESQUERO | 12 |
CD. MONTE "B" | 12 |
AD. PANDAS "B" | 9 |
CD. TORREVELO | 9 |
EMF. COLINDRES "D" | 7 |
CD. VERDEMAR | 6 |
EDM. CAYON "B" | 4 |
AD. CUEVAS DEL CASTILLO | 4 |
CD. MARINA SPORT "B" | 4 |
CDFB. MIENGO | 4 |
CF. VIMENOR "B" | 3 |
AD. ESTRELLA ROJA "B" | 1 |
AD. PEÑA LACHICORIA | 0 |
Infantil:
Equipo | Puntos |
AT. ESPAÑA DE CUETO | 13 |
CF. VIMENOR | 10 |
EDM. CARTES | 10 |
CDE. DEL PISUEÑA | 8 |
CDFB. MIENGO | 7 |
AD. PANDAS "B" | 6 |
CD. TROPEZON "B" | 6 |
CD. CALASANZ "B" | 5 |
CD. MONTE "B" | 5 |
AD. PEÑA RESPUELA "B" | 4 |
CD. MARINA SPORT "B" | 4 |
CD. AMISTAD SNIACE "D" | 1 |
AD. PEÑA LACHICORIA | 1 |
Femenino Base:
Equipo | Puntos |
P.LACHICORIA/MARISCOS RAOS | 3 |
C.D.E. S.F. GUARNIZO "A"/PROTECNOR | 3 |
RIBAMONTAN AL MAR CF "A" | 3 |
RTE.OSO BLANCO/EDM.S.F.CAMARGO | 3 |
RIBAMONTAN AL MAR CF "B" | 0 |
E.D.M. CAYON | 0 |
FLAVIOBRIGA/CASTROGRES | 0 |
C.D.E. S.F. GUARNIZO "B" | 0 |
Autonómica Femenino:
Equipo | Puntos |
IMP.VENUS/EM. SF.F.CAMARGO | 4 |
P.LACHICORIA/MARISCOS RAOS | 3 |
MARROCK/COCINAS MANOLO | 3 |
E.D.M. CAYON | 3 |
RIBAMONTAN AL MAR C.F. | 3 |
GUARNIZO "C"/ACADEMIA CODICE | 3 |
AD.M.VEGA/AMISTAD SNIACE | 2 |
UNI.CANTABRIA/GUARNIZO "B" | 1 |
FLAVIOBRIGA"B"/CASTROGRES | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario