Equipo | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif | Puntos | Sanc. |
A.D. PEÑA RESPUELA "A" | 17 | 16 | 1 | 0 | 111 | 5 | 106 | 49 | 0 |
C.D. MARINA SPORT "B" | 17 | 16 | 0 | 1 | 86 | 14 | 72 | 48 | 0 |
C.D. VERDEMAR | 17 | 14 | 1 | 2 | 84 | 20 | 64 | 43 | 0 |
A.D. DELASALLE "B" | 17 | 13 | 2 | 2 | 52 | 16 | 36 | 41 | 0 |
C.D. CASTROVERDE | 17 | 10 | 1 | 6 | 64 | 22 | 42 | 31 | 0 |
C.D. CALASANZ "C" | 17 | 6 | 5 | 6 | 32 | 37 | -5 | 23 | 0 |
A.D. PEÑA LACHICORIA | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 33 | -12 | 20 | 0 |
C.D. TORREVELO | 17 | 5 | 3 | 9 | 27 | 33 | -6 | 18 | 0 |
C.D.B. LA ENCINA | 17 | 5 | 2 | 10 | 34 | 63 | -29 | 17 | 0 |
C.F. VIMENOR "B" | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 69 | -47 | 17 | 0 |
A.D. PANDAS "B" | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 48 | -32 | 15 | 0 |
J. AT. SAN ROMAN | 17 | 2 | 3 | 12 | 20 | 68 | -48 | 9 | 0 |
C.D. AMISTAD SNIACE "D" | 17 | 1 | 3 | 13 | 13 | 52 | -39 | 6 | 0 |
E.D.M. CAYON "B" | 17 | 1 | 1 | 15 | 7 | 109 | -102 | 4 | 0 |
Una buena temporada la del equipo alevín, que si tuviesen más fortuna de cara al gol podrían estar un poco más arriba.
No hay comentarios:
Publicar un comentario