Equipo | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif | Puntos | Sanc. |
C.D.B. LA ENCINA "B" | 14 | 12 | 1 | 1 | 118 | 15 | 103 | 37 | 0 |
A.D.PEÑA LACHICORIA | 14 | 12 | 0 | 2 | 83 | 10 | 73 | 36 | 0 |
C.D. VERDEMAR | 14 | 11 | 1 | 2 | 81 | 14 | 67 | 34 | 0 |
LA MERCED | 13 | 10 | 0 | 3 | 60 | 19 | 41 | 30 | 0 |
C.D. MONTE "B" | 14 | 10 | 0 | 4 | 65 | 30 | 35 | 30 | 0 |
A.D.SAN AGUSTIN "C" | 14 | 8 | 1 | 5 | 45 | 41 | 4 | 25 | 0 |
ATCO.ESPAÑA DE CUETO | 14 | 7 | 0 | 7 | 54 | 19 | 35 | 21 | 0 |
ESCLAVAS | 14 | 6 | 1 | 7 | 41 | 47 | -6 | 19 | 0 |
A.D. PANDAS "B" | 14 | 4 | 0 | 10 | 14 | 61 | -47 | 12 | 0 |
S.D. NUEVA MONTAÑA "C" | 14 | 3 | 0 | 11 | 13 | 65 | -52 | 9 | 0 |
VELARDE C.F. "B" | 14 | 2 | 1 | 11 | 24 | 91 | -67 | 7 | 0 |
C.D. CALASANZ "D" | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 68 | -56 | 6 | 0 |
LA SALLE "B"/CAJA BURGOS | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 134 | -130 | 0 | 0 |
El equipo Prebenjamín está realizando una brillante temporada, como veis colocados en la segunda plaza de la clasificación, esta semana descansan. Así que a reponer fuerzas y a seguir trabajando como hasta ahora que esta temporada lo estáis haciendo de forma increíble chicos. Esta felicitación se extiende a su cuerpo técnico.
No hay comentarios:
Publicar un comentario