Equipo | Jug. | Gan | Emp. | Per. | G.F | G.C | Dif | Puntos | Sanc. |
C.D. MONTE "A" | 20 | 19 | 1 | 0 | 128 | 4 | 124 | 58 | 0 |
C.D. LOS RIOS | 20 | 17 | 1 | 2 | 134 | 33 | 101 | 52 | 0 |
AT. ESPAÑA DE CUETO | 20 | 16 | 4 | 0 | 88 | 14 | 74 | 52 | 0 |
A.D. PANDAS "B" | 20 | 16 | 2 | 2 | 94 | 18 | 76 | 50 | 0 |
J. AT. SAN ROMAN | 20 | 13 | 3 | 4 | 73 | 33 | 40 | 42 | 0 |
C.D. CERVANTES | 20 | 12 | 1 | 7 | 78 | 30 | 48 | 37 | 0 |
C.D. TROPEZON "B" | 20 | 11 | 4 | 5 | 79 | 41 | 38 | 37 | 0 |
C.D. MARINA SPORT "B" | 20 | 10 | 3 | 7 | 64 | 36 | 28 | 33 | 0 |
AA.VV. LA MARISMA "B" | 20 | 9 | 1 | 10 | 44 | 47 | -3 | 28 | 0 |
RIBAMONTAN AL MAR "A" | 20 | 8 | 2 | 10 | 51 | 40 | 11 | 26 | 0 |
E.M.F. COLINDRES "B" | 20 | 7 | 3 | 10 | 52 | 59 | -7 | 24 | 0 |
C.D. CASTROVERDE | 20 | 7 | 2 | 11 | 41 | 49 | -8 | 23 | 0 |
A.D. PEÑA RESPUELA "B" | 20 | 4 | 1 | 15 | 33 | 75 | -42 | 13 | 0 |
A.D. PEÑA LACHICORIA | 20 | 4 | 1 | 15 | 27 | 78 | -51 | 13 | 0 |
C.D. CALASANZ "B" | 20 | 3 | 2 | 15 | 18 | 91 | -73 | 11 | 0 |
ARENAS DE FRAJANAS "B" | 20 | 3 | 1 | 16 | 29 | 125 | -96 | 10 | 0 |
C.D.B. LA ENCINA | 20 | 1 | 3 | 16 | 18 | 143 | -125 | 6 | 0 |
CULT. DEP. GUARNIZO "B" | 20 | 1 | 3 | 16 | 6 | 141 | -135 | 6 | 0 |
Temporada más bien discreta la que están llevando nuestros chicos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario