martes, 15 de febrero de 2011

Benjamín

Equipo Jug. Gan Emp. Per. G.F G.C Dif Puntos Sanc.
C.D. MONTE "A" 19 17 1 1 146 23 123 52 0
J. AT. SAN ROMAN 19 17 1 1 133 30 103 52 0
A.D. PANDAS "A" 19 15 1 3 163 45 118 46 0
C.D. VERDEMAR 19 14 4 1 135 35 100 46 0
S.D. PEÑA REVILLA 19 13 2 4 125 53 72 41 0
C.D. CASTROVERDE "A" 19 12 3 4 106 39 67 39 0
ATCO. PERINES "B" 19 11 2 6 114 39 75 35 0
A.D. PEÑA LACHICORIA 19 7 1 11 44 64 -20 22 0
C.D.B. LA ENCINA 19 6 1 12 62 88 -26 19 0
C.D. CALASANZ "C" 19 6 1 12 55 83 -28 19 0
E.D.M. CARTES "C" 19 5 4 10 70 89 -19 19 0
A.D. SAN AGUSTIN "D" 19 5 2 12 52 143 -91 17 0
C.D. TORREVELO 19 4 2 13 56 108 -52 14 0
C.D. MARINA SPORT "B" 19 4 1 14 54 142 -88 13 0
A.D. PEÑA RESPUELA "B" 19 3 0 16 49 149 -100 9 0
SAGRADOS CORAZONES "C" 19 0 0 19 11 245 -234 0 0


Buena temporada la que están realizando nuestros benjamines, que marchan 8º clasificado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario